;FLAVOR:Marlin
;TIME:4840
;Filament used: 2.30081m
;Layer height: 0.2
;MINX:75.448
;MINY:83.76
;MINZ:0.2
;MAXX:159.545
;MAXY:151.236
;MAXZ:66
;Generated with Cura_SteamEngine 4.10.0
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S200
M105
M109 S200
M82 ;absolute extrusion mode
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate

G28 ;Home

G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up

G92 E0
G92 E0
G1 F1500 E-6.5
;LAYER_COUNT:330
;LAYER:0
M107
G0 F6000 X79.343 Y94.118 Z0.2
;TYPE:SKIRT
G1 F1500 E0
G1 F1200 X80.083 Y93.542 E0.03119
G1 X80.87 Y93.032 E0.06238
G1 X81.698 Y92.59 E0.0936
G1 X82.56 Y92.221 E0.12479
G1 X83.45 Y91.926 E0.15597
G1 X84.362 Y91.708 E0.18716
G1 X85.29 Y91.569 E0.21837
G1 X85.832 Y91.525 E0.23645
G1 X86.802 Y91.471 E0.26877
G1 X87.817 Y91.427 E0.30256
G1 X90.361 Y91.244 E0.38739
G1 X92.837 Y90.996 E0.47015
G1 X95.374 Y90.669 E0.55523
G1 X97.816 Y90.283 E0.63746
G1 X100.323 Y89.815 E0.72229
G1 X102.747 Y89.29 E0.80478
G1 X105.22 Y88.682 E0.88948
G1 X107.631 Y88.015 E0.97268
G1 X110.043 Y87.275 E1.0566
G1 X112.466 Y86.454 E1.14169
G1 X113.467 Y86.088 E1.17714
G1 X114.786 Y85.611 E1.22379
G1 X115.073 Y85.511 E1.23389
G1 X115.324 Y85.428 E1.24269
G1 X115.621 Y85.335 E1.25304
G1 X116.332 Y85.122 E1.27772
G1 X117.179 Y84.883 E1.307
G1 X117.45 Y84.81 E1.31633
G1 X117.719 Y84.742 E1.32556
G1 X118.221 Y84.625 E1.3427
G1 X118.96 Y84.465 E1.36785
G1 X119.663 Y84.323 E1.39171
G1 X119.99 Y84.262 E1.40277
G1 X120.429 Y84.189 E1.41757
G1 X120.791 Y84.136 E1.42974
G1 X121.429 Y84.049 E1.45116
G1 X122.164 Y83.957 E1.47579
G1 X122.487 Y83.922 E1.4866
G1 X122.739 Y83.898 E1.49502
G1 X123.063 Y83.871 E1.50583
G1 X123.842 Y83.82 E1.5318
G1 X124.672 Y83.778 E1.55944
G1 X125.007 Y83.766 E1.57059
G1 X125.213 Y83.762 E1.57744
G1 X125.513 Y83.76 E1.58742
G1 X126.279 Y83.766 E1.6129
G1 X127.21 Y83.789 E1.64387
G1 X127.551 Y83.803 E1.65522
G1 X128.023 Y83.832 E1.67095
G1 X128.333 Y83.856 E1.68129
G1 X129.029 Y83.917 E1.70453
G1 X129.728 Y83.988 E1.7279
G1 X130.04 Y84.025 E1.73835
G1 X130.544 Y84.093 E1.75526
G1 X130.856 Y84.141 E1.76576
G1 X131.516 Y84.251 E1.78802
G1 X132.25 Y84.381 E1.81281
G1 X132.575 Y84.443 E1.82382
G1 X132.988 Y84.532 E1.83787
G1 X133.354 Y84.616 E1.85036
G1 X133.997 Y84.773 E1.87237
G1 X134.7 Y84.953 E1.89651
G1 X135.007 Y85.036 E1.90708
G1 X135.457 Y85.168 E1.92268
G1 X135.804 Y85.277 E1.93478
G1 X136.451 Y85.486 E1.95739
G1 X137.114 Y85.711 E1.98068
G1 X137.385 Y85.807 E1.99024
G1 X137.686 Y85.918 E2.00091
G1 X138.017 Y86.047 E2.01273
G1 X138.859 Y86.39 E2.04297
G1 X139.454 Y86.643 E2.06447
G1 X139.714 Y86.758 E2.07393
G1 X140.158 Y86.962 E2.09018
G1 X140.478 Y87.118 E2.10202
G1 X141.161 Y87.46 E2.12743
G1 X141.725 Y87.752 E2.14855
G1 X141.952 Y87.872 E2.15709
G1 X142.193 Y88.004 E2.16623
G1 X142.505 Y88.182 E2.17818
G1 X143.313 Y88.661 E2.20942
G1 X143.941 Y89.048 E2.23395
G1 X144.357 Y89.314 E2.25038
G1 X144.684 Y89.534 E2.26348
G1 X145.417 Y90.048 E2.29326
G1 X146.038 Y90.498 E2.31877
G1 X146.328 Y90.716 E2.33084
G1 X146.609 Y90.935 E2.34268
G1 X146.892 Y91.163 E2.35477
G1 X147.389 Y91.572 E2.37618
G1 X147.953 Y92.046 E2.40068
G1 X148.222 Y92.279 E2.41252
G1 X148.57 Y92.595 E2.42815
G1 X148.828 Y92.838 E2.43994
G1 X149.307 Y93.295 E2.46196
G1 X149.796 Y93.775 E2.48475
G1 X150.032 Y94.014 E2.49592
G1 X150.285 Y94.278 E2.50809
G1 X150.506 Y94.516 E2.51889
G1 X151.061 Y95.132 E2.54647
G1 X151.51 Y95.644 E2.56912
G1 X151.714 Y95.884 E2.57959
G1 X152.045 Y96.288 E2.59696
G1 X152.256 Y96.557 E2.60833
G1 X152.669 Y97.092 E2.63081
G1 X153.08 Y97.638 E2.65354
G1 X153.254 Y97.875 E2.66332
G1 X153.412 Y98.097 E2.67239
G1 X153.623 Y98.404 E2.68478
G1 X154.126 Y99.167 E2.71517
G1 X154.5 Y99.751 E2.73824
G1 X154.666 Y100.017 E2.74867
G1 X154.794 Y100.23 E2.75693
G1 X154.965 Y100.525 E2.76827
G1 X155.404 Y101.313 E2.79827
G1 X155.736 Y101.926 E2.82146
G1 X155.894 Y102.229 E2.83283
G1 X156.014 Y102.468 E2.84172
G1 X156.153 Y102.755 E2.85233
G1 X156.551 Y103.612 E2.88375
G1 X156.825 Y104.225 E2.90609
G1 X156.947 Y104.508 E2.91634
G1 X157.031 Y104.711 E2.92364
G1 X157.157 Y105.028 E2.93499
G1 X157.445 Y105.79 E2.96208
G1 X157.725 Y106.566 E2.98952
G1 X157.832 Y106.878 E3.00049
G1 X157.922 Y107.154 E3.01015
G1 X158.051 Y107.572 E3.0247
G1 X158.217 Y108.138 E3.04432
G1 X158.46 Y109.012 E3.07449
G1 X158.54 Y109.318 E3.08501
G1 X158.652 Y109.783 E3.10092
G1 X158.721 Y110.092 E3.11145
G1 X158.871 Y110.803 E3.13562
G1 X159.006 Y111.487 E3.1588
G1 X159.063 Y111.801 E3.16942
G1 X159.101 Y112.028 E3.17707
G1 X159.15 Y112.35 E3.18791
G1 X159.256 Y113.123 E3.21386
G1 X159.362 Y113.996 E3.24311
G1 X159.393 Y114.284 E3.25274
G1 X159.413 Y114.498 E3.25989
G1 X159.44 Y114.846 E3.2715
G1 X159.49 Y115.658 E3.29856
G1 X159.531 Y116.556 E3.32846
G1 X159.54 Y116.852 E3.33831
G1 X159.544 Y117.087 E3.34612
G1 X159.545 Y117.421 E3.35723
G1 X159.532 Y118.28 E3.38581
G1 X159.509 Y119.04 E3.41109
G1 X159.495 Y119.346 E3.42128
G1 X159.462 Y119.87 E3.43875
G1 X159.436 Y120.188 E3.44936
G1 X159.38 Y120.795 E3.46963
G1 X159.3 Y121.555 E3.49505
G1 X159.266 Y121.837 E3.5045
G1 X159.233 Y122.088 E3.51292
G1 X159.18 Y122.445 E3.52492
G1 X159.035 Y123.318 E3.55436
G1 X158.894 Y124.094 E3.58059
G1 X158.832 Y124.406 E3.59117
G1 X158.789 Y124.609 E3.59807
G1 X158.715 Y124.937 E3.60925
G1 X158.534 Y125.679 E3.63466
G1 X158.314 Y126.526 E3.66376
G1 X158.233 Y126.822 E3.67397
G1 X158.158 Y127.08 E3.6829
G1 X158.056 Y127.409 E3.69436
G1 X157.761 Y128.311 E3.72593
G1 X157.465 Y129.165 E3.75599
G1 X157.388 Y129.374 E3.7634
G1 X157.251 Y129.726 E3.77596
G1 X156.899 Y130.585 E3.80684
G1 X156.607 Y131.267 E3.83151
G1 X156.463 Y131.589 E3.84324
G1 X156.262 Y132.015 E3.85891
G1 X156.105 Y132.334 E3.87073
G1 X155.773 Y132.989 E3.89516
G1 X155.473 Y133.566 E3.91679
G1 X155.302 Y133.883 E3.92877
G1 X155.072 Y134.286 E3.9442
G1 X154.908 Y134.565 E3.95497
G1 X154.56 Y135.14 E3.97732
G1 X154.177 Y135.755 E4.00142
G1 X154.028 Y135.988 E4.01062
G1 X153.897 Y136.187 E4.01854
G1 X153.701 Y136.474 E4.0301
G1 X153.175 Y137.219 E4.06043
G1 X152.736 Y137.821 E4.08521
G1 X152.549 Y138.07 E4.09557
G1 X152.409 Y138.251 E4.10318
G1 X152.208 Y138.503 E4.1139
G1 X151.725 Y139.091 E4.13921
G1 X151.597 Y139.244 E4.14585
G1 X151.147 Y139.772 E4.16892
G1 X150.953 Y139.993 E4.1787
G1 X150.622 Y140.357 E4.19506
G1 X150.404 Y140.589 E4.20565
G1 X149.907 Y141.103 E4.22943
G1 X149.421 Y141.594 E4.25241
G1 X149.195 Y141.816 E4.26295
G1 X149 Y142.002 E4.27191
G1 X148.809 Y142.18 E4.28059
G1 X148.523 Y142.44 E4.29345
G1 X148.077 Y142.836 E4.31329
G1 X147.521 Y143.319 E4.33778
G1 X147.278 Y143.524 E4.34836
G1 X146.929 Y143.808 E4.36332
G1 X146.683 Y144 E4.3737
G1 X146.125 Y144.428 E4.39709
G1 X145.56 Y144.85 E4.42055
G1 X145.272 Y145.058 E4.43236
G1 X144.897 Y145.317 E4.44752
G1 X144.54 Y145.554 E4.46177
G1 X144.019 Y145.893 E4.48245
G1 X143.41 Y146.279 E4.50643
G1 X143.093 Y146.472 E4.51877
G1 X142.773 Y146.66 E4.53112
G1 X142.519 Y146.805 E4.54084
G1 X141.868 Y147.163 E4.56555
G1 X141.211 Y147.514 E4.59033
G1 X140.947 Y147.651 E4.60022
G1 X140.769 Y147.74 E4.60684
G1 X140.464 Y147.886 E4.61809
G1 X139.564 Y148.3 E4.65104
G1 X138.911 Y148.587 E4.67476
G1 X138.482 Y148.767 E4.69023
G1 X138.12 Y148.91 E4.70318
G1 X137.397 Y149.179 E4.72884
G1 X136.575 Y149.471 E4.75785
G1 X136.281 Y149.57 E4.76817
G1 X135.808 Y149.721 E4.78468
G1 X135.477 Y149.819 E4.79617
G1 X134.793 Y150.013 E4.81981
G1 X134.16 Y150.185 E4.84163
G1 X133.868 Y150.26 E4.85166
G1 X133.363 Y150.38 E4.86892
G1 X133.049 Y150.448 E4.87961
G1 X132.346 Y150.592 E4.90347
G1 X131.642 Y150.727 E4.92732
G1 X131.354 Y150.778 E4.93704
G1 X131.135 Y150.814 E4.94443
G1 X130.808 Y150.863 E4.95542
G1 X130.03 Y150.967 E4.98153
G1 X129.177 Y151.067 E5.01009
G1 X128.851 Y151.1 E5.02099
G1 X128.403 Y151.136 E5.03594
G1 X127.99 Y151.163 E5.04971
G1 X127.327 Y151.198 E5.07179
G1 X126.585 Y151.227 E5.09649
G1 X126.257 Y151.235 E5.1074
G1 X125.826 Y151.236 E5.12174
G1 X125.413 Y151.232 E5.13547
G1 X124.779 Y151.217 E5.15656
G1 X124.063 Y151.191 E5.18039
G1 X123.742 Y151.174 E5.19109
G1 X123.498 Y151.158 E5.19922
G1 X123.216 Y151.136 E5.20863
G1 X122.346 Y151.055 E5.23769
G1 X121.537 Y150.965 E5.26476
G1 X121.222 Y150.925 E5.27532
G1 X120.821 Y150.866 E5.2888
G1 X120.393 Y150.797 E5.30322
G1 X119.788 Y150.69 E5.32366
G1 X119.1 Y150.562 E5.34693
G1 X118.708 Y150.482 E5.36024
G1 X118.315 Y150.394 E5.37364
G1 X118.047 Y150.331 E5.38279
G1 X117.444 Y150.18 E5.40347
G1 X116.631 Y149.964 E5.43145
G1 X116.38 Y149.894 E5.44011
G1 X116.13 Y149.821 E5.44877
G1 X115.755 Y149.704 E5.46184
G1 X114.85 Y149.403 E5.49356
G1 X114.229 Y149.187 E5.51543
G1 X113.936 Y149.081 E5.52579
G1 X113.686 Y148.986 E5.53469
G1 X113.38 Y148.864 E5.54565
G1 X112.505 Y148.5 E5.57717
G1 X111.871 Y148.224 E5.60016
G1 X111.618 Y148.11 E5.60939
G1 X111.399 Y148.008 E5.61743
G1 X111.145 Y147.886 E5.6268
G1 X110.339 Y147.477 E5.65686
G1 X110.204 Y147.408 E5.66191
G1 X109.646 Y147.114 E5.68288
G1 X109.376 Y146.966 E5.69312
G1 X109.115 Y146.819 E5.70309
G1 X108.817 Y146.646 E5.71455
G1 X108.133 Y146.232 E5.74114
G1 X107.404 Y145.774 E5.76977
G1 X107.011 Y145.518 E5.78537
G1 X106.69 Y145.298 E5.79832
G1 X106.079 Y144.863 E5.82326
G1 X105.382 Y144.351 E5.85203
G1 X105.171 Y144.192 E5.86082
G1 X104.985 Y144.048 E5.86864
G1 X104.688 Y143.809 E5.88132
G1 X103.916 Y143.166 E5.91474
G1 X103.417 Y142.736 E5.93664
G1 X103.197 Y142.541 E5.94642
G1 X102.324 Y141.747 E5.98567
G1 X102.096 Y141.552 E5.99565
G1 X101.339 Y140.859 E6.02979
G1 X99.427 Y139.207 E6.11383
G1 X97.488 Y137.624 E6.19708
G1 X95.495 Y136.09 E6.28073
G1 X93.451 Y134.607 E6.36472
G1 X91.39 Y133.198 E6.44776
G1 X89.255 Y131.825 E6.53219
G1 X87.125 Y130.541 E6.61491
G1 X84.853 Y129.255 E6.70174
G1 X83.609 Y128.587 E6.7487
G1 X81.794 Y127.63 E6.81695
G1 X81.208 Y127.311 E6.83914
G1 X80.404 Y126.828 E6.87034
G1 X79.644 Y126.278 E6.90154
G1 X78.934 Y125.666 E6.93271
G1 X78.278 Y124.995 E6.96393
G1 X77.683 Y124.271 E6.99509
G1 X77.151 Y123.498 E7.02631
G1 X76.686 Y122.683 E7.05751
G1 X76.293 Y121.832 E7.08869
G1 X75.974 Y120.95 E7.11989
G1 X75.731 Y120.044 E7.15108
G1 X75.566 Y119.121 E7.18227
G1 X75.469 Y117.864 E7.2242
G1 X75.45 Y116.886 E7.25674
G1 X75.448 Y116.672 E7.26386
G1 X75.449 Y103.036 E7.71739
G1 X75.459 Y102.347 E7.74031
G1 X75.513 Y101.411 E7.77149
G1 X75.646 Y100.483 E7.80267
G1 X75.858 Y99.569 E7.83388
G1 X76.146 Y98.677 E7.86506
G1 X76.51 Y97.812 E7.89627
G1 X76.946 Y96.982 E7.92745
G1 X77.451 Y96.192 E7.95864
G1 X78.022 Y95.448 E7.98983
G1 X78.654 Y94.755 E8.02103
G1 X79.343 Y94.118 E8.05224
G0 F6000 X79.731 Y94.315
G1 F1200 X80.468 Y93.762 E8.08288
G1 X81.249 Y93.275 E8.11349
G1 X82.07 Y92.858 E8.14412
G1 X82.924 Y92.514 E8.17474
G1 X83.804 Y92.245 E8.20535
G1 X84.705 Y92.053 E8.23599
G1 X85.855 Y91.924 E8.27448
G1 X86.82 Y91.87 E8.30662
G1 X87.864 Y91.824 E8.34138
G1 X90.394 Y91.643 E8.42574
G1 X92.891 Y91.393 E8.50921
G1 X95.416 Y91.067 E8.59389
G1 X97.88 Y90.678 E8.67686
G1 X100.416 Y90.204 E8.76267
G1 X102.847 Y89.678 E8.84539
G1 X105.317 Y89.071 E8.92999
G1 X107.759 Y88.395 E9.01426
G1 X110.153 Y87.66 E9.09756
G1 X112.593 Y86.834 E9.18324
G1 X113.603 Y86.464 E9.21901
G1 X114.922 Y85.987 E9.26566
G1 X115.199 Y85.891 E9.27541
G1 X115.45 Y85.808 E9.28421
G1 X115.736 Y85.718 E9.29418
G1 X116.63 Y85.452 E9.3252
G1 X117.287 Y85.268 E9.34789
G1 X117.548 Y85.198 E9.35688
G1 X117.817 Y85.13 E9.36611
G1 X118.31 Y85.015 E9.38295
G1 X119.039 Y84.857 E9.40776
G1 X119.742 Y84.715 E9.43161
G1 X120.057 Y84.656 E9.44227
G1 X120.488 Y84.585 E9.4568
G1 X120.846 Y84.533 E9.46883
G1 X121.478 Y84.446 E9.49005
G1 X122.213 Y84.354 E9.51469
G1 X122.525 Y84.32 E9.52513
G1 X122.777 Y84.296 E9.53355
G1 X123.09 Y84.271 E9.54399
G1 X124.032 Y84.21 E9.57539
G1 X124.692 Y84.177 E9.59736
G1 X125.015 Y84.166 E9.60811
G1 X125.221 Y84.162 E9.61497
G1 X125.51 Y84.16 E9.62458
G1 X126.276 Y84.166 E9.65006
G1 X127.2 Y84.189 E9.6808
G1 X127.529 Y84.202 E9.69175
G1 X127.792 Y84.217 E9.70051
G1 X128.298 Y84.254 E9.71739
G1 X128.988 Y84.315 E9.74043
G1 X129.687 Y84.386 E9.76379
G1 X129.989 Y84.421 E9.77391
G1 X130.483 Y84.488 E9.79049
G1 X130.791 Y84.536 E9.80085
G1 X131.447 Y84.644 E9.82297
G1 X132.181 Y84.774 E9.84776
G1 X132.494 Y84.835 E9.85837
G1 X132.898 Y84.921 E9.8721
G1 X133.26 Y85.005 E9.88446
G1 X133.898 Y85.16 E9.9063
G1 X134.601 Y85.34 E9.93044
G1 X134.897 Y85.42 E9.94064
G1 X135.338 Y85.55 E9.95593
G1 X135.681 Y85.657 E9.96788
G1 X136.322 Y85.865 E9.99029
G1 X136.985 Y86.09 E10.01358
G1 X137.247 Y86.183 E10.02283
G1 X137.548 Y86.294 E10.0335
G1 X137.867 Y86.417 E10.04487
G1 X138.703 Y86.758 E10.0749
G1 X139.298 Y87.011 E10.0964
G1 X139.787 Y87.231 E10.11424
G1 X140.169 Y87.412 E10.1283
G1 X140.83 Y87.74 E10.15284
G1 X141.542 Y88.107 E10.17948
G1 X141.76 Y88.223 E10.18769
G1 X142.001 Y88.355 E10.19683
G1 X142.301 Y88.526 E10.20832
G1 X142.934 Y88.9 E10.23277
G1 X143.103 Y89.002 E10.23934
G1 X143.731 Y89.389 E10.26387
G1 X143.925 Y89.511 E10.27149
G1 X144.14 Y89.65 E10.28001
G1 X144.455 Y89.862 E10.29264
G1 X145.032 Y90.265 E10.31605
G1 X145.803 Y90.822 E10.34768
G1 X146.083 Y91.032 E10.35932
G1 X146.358 Y91.247 E10.37093
G1 X146.638 Y91.473 E10.3829
G1 X147.132 Y91.878 E10.40415
G1 X147.696 Y92.352 E10.42865
G1 X147.955 Y92.577 E10.44006
G1 X148.297 Y92.887 E10.45542
G1 X148.552 Y93.127 E10.46706
G1 X149.026 Y93.58 E10.48887
G1 X149.515 Y94.06 E10.51166
G1 X149.743 Y94.291 E10.52245
G1 X149.996 Y94.555 E10.53462
G1 X150.209 Y94.784 E10.54502
G1 X150.761 Y95.396 E10.57243
G1 X151.21 Y95.908 E10.59508
G1 X151.406 Y96.139 E10.60516
G1 X151.731 Y96.536 E10.62222
G1 X151.94 Y96.802 E10.63347
G1 X152.35 Y97.332 E10.65576
G1 X152.761 Y97.878 E10.67849
G1 X152.928 Y98.107 E10.68792
G1 X153.086 Y98.329 E10.69698
G1 X153.289 Y98.625 E10.70892
G1 X153.789 Y99.382 E10.73909
G1 X154.163 Y99.966 E10.76216
G1 X154.323 Y100.223 E10.77223
G1 X154.451 Y100.436 E10.78049
G1 X154.616 Y100.721 E10.79144
G1 X155.053 Y101.504 E10.82127
G1 X155.385 Y102.117 E10.84445
G1 X155.537 Y102.409 E10.8554
G1 X155.657 Y102.648 E10.8643
G1 X155.791 Y102.924 E10.8745
G1 X156.186 Y103.775 E10.90571
G1 X156.46 Y104.388 E10.92804
G1 X156.578 Y104.661 E10.93793
G1 X156.662 Y104.864 E10.94524
G1 X156.782 Y105.169 E10.95614
G1 X157.13 Y106.092 E10.98895
G1 X157.349 Y106.701 E11.01047
G1 X157.452 Y107.002 E11.02106
G1 X157.542 Y107.278 E11.03071
G1 X157.701 Y107.797 E11.04877
G1 X157.871 Y108.386 E11.06915
G1 X158.074 Y109.119 E11.09445
G1 X158.152 Y109.414 E11.1046
G1 X158.217 Y109.678 E11.11364
G1 X158.33 Y110.175 E11.1306
G1 X158.478 Y110.88 E11.15456
G1 X158.613 Y111.564 E11.17774
G1 X158.669 Y111.867 E11.18799
G1 X158.707 Y112.094 E11.19565
G1 X158.754 Y112.404 E11.20608
G1 X158.86 Y113.177 E11.23203
G1 X158.965 Y114.044 E11.26107
G1 X158.995 Y114.322 E11.27037
G1 X159.015 Y114.536 E11.27752
G1 X159.041 Y114.871 E11.2887
G1 X159.101 Y115.868 E11.32192
G1 X159.132 Y116.573 E11.34539
G1 X159.144 Y117.094 E11.36272
G1 X159.145 Y117.416 E11.37343
G1 X159.132 Y118.268 E11.40177
G1 X159.109 Y119.028 E11.42706
G1 X159.096 Y119.323 E11.43688
G1 X159.08 Y119.598 E11.44605
G1 X159.046 Y120.047 E11.46102
G1 X158.982 Y120.753 E11.4846
G1 X158.902 Y121.513 E11.51002
G1 X158.87 Y121.785 E11.51913
G1 X158.837 Y122.036 E11.52755
G1 X158.786 Y122.38 E11.53911
G1 X158.671 Y123.077 E11.56261
G1 X158.5 Y124.022 E11.59455
G1 X158.441 Y124.324 E11.60479
G1 X158.398 Y124.527 E11.61169
G1 X158.326 Y124.842 E11.62243
G1 X158.104 Y125.746 E11.6534
G1 X157.927 Y126.425 E11.67673
G1 X157.849 Y126.71 E11.68656
G1 X157.774 Y126.968 E11.6955
G1 X157.676 Y127.285 E11.70653
G1 X157.383 Y128.181 E11.73789
G1 X157.165 Y128.814 E11.76015
G1 X157.012 Y129.235 E11.77505
G1 X156.881 Y129.574 E11.78714
G1 X156.602 Y130.258 E11.81171
G1 X156.239 Y131.109 E11.84248
G1 X156.101 Y131.42 E11.8538
G1 X155.903 Y131.839 E11.86921
G1 X155.748 Y132.153 E11.88086
G1 X155.418 Y132.805 E11.90516
G1 X155.118 Y133.382 E11.92679
G1 X154.953 Y133.687 E11.93833
G1 X154.728 Y134.083 E11.95348
G1 X154.565 Y134.359 E11.96414
G1 X154.221 Y134.929 E11.98628
G1 X153.838 Y135.544 E12.01038
G1 X153.563 Y135.967 E12.02716
G1 X153.374 Y136.244 E12.03831
G1 X152.852 Y136.984 E12.06843
G1 X152.413 Y137.586 E12.09321
G1 X152.233 Y137.825 E12.10316
G1 X152.093 Y138.006 E12.11078
G1 X151.899 Y138.249 E12.12112
G1 X151.293 Y138.985 E12.15283
G1 X150.843 Y139.513 E12.1759
G1 X150.656 Y139.726 E12.18533
G1 X150.331 Y140.084 E12.20141
G1 X150.116 Y140.311 E12.21181
G1 X149.623 Y140.822 E12.23543
G1 X149.137 Y141.313 E12.2584
G1 X148.919 Y141.526 E12.26854
G1 X148.54 Y141.884 E12.28588
G1 X148.256 Y142.141 E12.29862
G1 X147.815 Y142.534 E12.31827
G1 X147.259 Y143.017 E12.34276
G1 X147.024 Y143.215 E12.35298
G1 X146.681 Y143.493 E12.36767
G1 X146.439 Y143.683 E12.3779
G1 X145.885 Y144.108 E12.40113
G1 X145.32 Y144.53 E12.42458
G1 X145.043 Y144.73 E12.43594
G1 X144.675 Y144.984 E12.45082
G1 X144.322 Y145.219 E12.46492
G1 X143.805 Y145.555 E12.48543
G1 X143.196 Y145.941 E12.50941
G1 X142.89 Y146.127 E12.52132
G1 X142.57 Y146.315 E12.53366
G1 X142.326 Y146.455 E12.54302
G1 X141.68 Y146.81 E12.56754
G1 X141.023 Y147.161 E12.59231
G1 X140.768 Y147.293 E12.60186
G1 X140.59 Y147.382 E12.60848
G1 X140.296 Y147.523 E12.61933
G1 X139.403 Y147.934 E12.65202
G1 X138.75 Y148.221 E12.67575
G1 X138.33 Y148.398 E12.69091
G1 X137.98 Y148.535 E12.70341
G1 X137.099 Y148.861 E12.73465
G1 X136.441 Y149.094 E12.75787
G1 X136.158 Y149.19 E12.76781
G1 X135.907 Y149.271 E12.77658
G1 X135.496 Y149.396 E12.79087
G1 X134.821 Y149.59 E12.81423
G1 X134.055 Y149.799 E12.84064
G1 X133.773 Y149.872 E12.85032
G1 X133.509 Y149.936 E12.85936
G1 X133.085 Y150.031 E12.87381
G1 X132.422 Y150.169 E12.89633
G1 X131.566 Y150.334 E12.92533
G1 X131.289 Y150.384 E12.93469
G1 X131.07 Y150.42 E12.94207
G1 X130.755 Y150.467 E12.95267
G1 X129.977 Y150.571 E12.97877
G1 X129.131 Y150.67 E13.0071
G1 X128.817 Y150.702 E13.0176
G1 X128.377 Y150.737 E13.03228
G1 X127.968 Y150.764 E13.04591
G1 X127.311 Y150.798 E13.0678
G1 X126.569 Y150.827 E13.09249
G1 X126.253 Y150.835 E13.10301
G1 X125.83 Y150.836 E13.11708
G1 X125.421 Y150.832 E13.13068
G1 X124.793 Y150.817 E13.15157
G1 X124.077 Y150.791 E13.1754
G1 X123.768 Y150.775 E13.18569
G1 X123.524 Y150.759 E13.19383
G1 X123.253 Y150.738 E13.20287
G1 X122.597 Y150.678 E13.22478
G1 X122.39 Y150.657 E13.2317
G1 X121.581 Y150.567 E13.25877
G1 X121.278 Y150.529 E13.26893
G1 X120.885 Y150.471 E13.28214
G1 X120.462 Y150.403 E13.29639
G1 X119.861 Y150.297 E13.31669
G1 X119.173 Y150.169 E13.33996
G1 X118.796 Y150.092 E13.35276
G1 X118.403 Y150.004 E13.36616
G1 X118.144 Y149.943 E13.37501
G1 X117.387 Y149.752 E13.40097
G1 X116.734 Y149.578 E13.42345
G1 X116.242 Y149.437 E13.44047
G1 X115.881 Y149.325 E13.45304
G1 X114.982 Y149.026 E13.48456
G1 X114.361 Y148.81 E13.50642
G1 X114.078 Y148.707 E13.51644
G1 X113.828 Y148.612 E13.52534
G1 X113.533 Y148.495 E13.53589
G1 X112.836 Y148.206 E13.56099
G1 X112.031 Y147.857 E13.59017
G1 X111.787 Y147.747 E13.59907
G1 X111.568 Y147.645 E13.60711
G1 X111.05 Y147.391 E13.6263
G1 X110.391 Y147.054 E13.65091
G1 X109.833 Y146.76 E13.67189
G1 X109.572 Y146.618 E13.68177
G1 X109.311 Y146.471 E13.69174
G1 X109.024 Y146.303 E13.7028
G1 X108.179 Y145.79 E13.73568
G1 X107.617 Y145.436 E13.75777
G1 X107.232 Y145.184 E13.77307
G1 X106.922 Y144.972 E13.78556
G1 X106.173 Y144.437 E13.81618
G1 X105.619 Y144.029 E13.83906
G1 X105.416 Y143.876 E13.84752
G1 X105.23 Y143.732 E13.85534
G1 X104.943 Y143.502 E13.86757
G1 X104.321 Y142.985 E13.89447
G1 X103.678 Y142.433 E13.92266
G1 X103.467 Y142.245 E13.93206
G1 X102.493 Y141.359 E13.97585
G1 X102.366 Y141.257 E13.98127
G1 X101.607 Y140.563 E14.01548
G1 X99.696 Y138.911 E14.09949
G1 X97.718 Y137.297 E14.1844
G1 X95.751 Y135.782 E14.26698
G1 X93.666 Y134.269 E14.35267
G1 X91.601 Y132.858 E14.43585
G1 X89.482 Y131.495 E14.51965
G1 X87.296 Y130.177 E14.60455
G1 X85.095 Y128.932 E14.68865
G1 X83.766 Y128.218 E14.73883
G1 X81.985 Y127.279 E14.8058
G1 X81.399 Y126.96 E14.82799
